Der ComfortCredit.TopZins im Vergleich:
Ihre Vorteile im Überblick:
- Sollzinssatz (gebunden) von 3,92 % p. a. im Aktionszeitraum bis 31.12.20102
- Kreditrahmen von 5.000,- Euro
- Keine Bearbeitungsgebühr
- Effektiver Jahreszins von 3,99 %4
- unbegrenzte Laufzeit
- kostenlose Bereitstellung und Kontoführung
- freie Verfügbarkeit über Ihren Kreditrahmen per Internet oder Telefon (wählbar)
- monatliche Rückzahlung von nur 2 % des in Anspruch genommenen Kreditbetrages (mindestens 50,- Euro)
- Sondertilgungen jederzeit möglich
- auf Wunsch mit günstiger KreditPlus Versicherung
Repräsentatives Berechnungsbeispiel:
| Aktionszinssatz bis 31.12.2010 | ab 01.01.20111 | |
|---|---|---|
| Sollzinssatz p.a. | 3,92 % (gebunden) | 8,177 % (veränderlich) |
| Nettodarlehensbetrag | 5.000,- Euro | 5.000,- Euro |
| Effektiver Jahreszins | 3,99 % | 8,49 % |
Interessiert? Weitere Informationen zum ComfortCredit.TopZins erhalten Sie bei der Volkswagen Bank. Dort finden Sie auch die notwendigen Informationen, wenn Sie einen anderen Kreditrahmen benötigen oder Ihren bestehenden ComfortCredit aufstocken möchten!
| 1 | bei Onlinekontoführung |
| 2 | Nach dem 31. Dezember 2010 gelten die dann gültigen Zinssätze für den ComfortCredit, sowohl für den ausstehenden Sollsaldo zum Zeitpunkt des Aktionsendes sowie für zukünftige Inanspruchnahmen. Bearbeitungs- oder Kontoführungskosten werden derzeit nicht berechnet. Bei Onlinekontoführung gilt zzt. ein Sollzinssatz (veränderlich) von 8,18 % p. a. mit einem effektiven Jahreszins von 8,49 % (Stand 1. Juli 2010); Bonität vorausgesetzt. Bei Standardkontoführung gilt zzt. ein Sollzinssatz (veränderlich) von 8,64 % p.a. mit einem effektiven Jahreszins von 8,99 % (Stand 1. Juli 2010); Bonität vorausgesetzt. |
| 3 | Der ComfortCredit.TopZins ist ein Angebot für Neukunden, die in den letzten 6 Monaten kein ComfortCredit-Konto bei der Volkswagen Bank GmbH unterhielten. Je Kunde kann nur ein ComfortCredit-Konto eröffnet werden. |
| 4 | bonitätsabhängig |






