Die Unfallversicherung Absicherung in drei Paketen
Sie haben die Wahl zwischen umfassenden Basis-, komfortablem Plus- oder Premium-Schutz mit wertvollen Extras.
Wenn Sie Interesse an einem persönlichen Angebot haben, können Sie unseren Kundenservice hier kontaktieren.
Unfallversicherung: Ihre Leistungen im Detail.
Basis | Plus | Premium | |
---|---|---|---|
Vorschusszahlung | 20 % der zu erwartenden Invaliditätsleistung | 30 % der zu erwartenden Invaliditätsleistung | 40 % der zu erwartenden Invaliditätsleistung |
Infektionen | ✓ | ✓ | ✓ |
Schlaganfall oder Herzinfarkt | ✗ | ✓ | ✓ |
Ersticken, Ertrinken & Erfrieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Unfälle aufgrund von Übermüdung | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonnenbrände & Sonnenstiche in Folge eines Unfalls | ✓ | ✓ | ✓ |
Lebensmittelvergiftungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Schäden durch künstlich erzeugte Strahlen | ✓ | ✓ | ✓ |
Einamtmen von Dämpfen & Gasen | ✓ | ✓ | ✓ |
Rettung von Menschen, Tieren & Sachen | ✓ | ✓ | ✓ |
Tauschschäden | ✓ | ✓ | ✓ |
Erhöhte Kraftanstrengung | ✓ | inkl. Bauch- & Unterleibsbrüche | inkl. Bauch- & Unterleibsbrüche |
Bergungskosten | Bis 15.000,- € | Bis 25.000,- € | Bis 50.000,- € |
Eigenbewegung | ✗ | ✗ | ✓ |
Zusatzleistungen bei Sportunfällen (Helmklausel) | Bis 1.000,- € | Bis 2.500,- € | Bis 10.000,- € |
Bewusstseinsstörungen durch Trunkenheit | ✓ | ✓ | ✓ |
Bewusstseinsstörungen durch Medikamente | ✗ | ✓ | ✓ |
Auswirkungen von Krankheiten und Gebrechen | 40 % | 45 % | 50 % |
Zerstörung von Zahnersatz | ✗ | ✗ | Bis 2.500,- € |
Zahnbehandlungskosten nach einem Unfall | ✓ | ✓ | inkl. Backenzähne |
Kosmetische Operationen | Bis 15.000,- € | Bis 25.000,- € | Bis 50.000,- € |
Kosmetische Operationen nach krebsbedingter Brust-OP | ✗ | ✗ | Bis 5.000,- € |
Beitragsfreier Einschluss von Neugeborenen | ✓ | ✓ | ✓ |
Haushaltshilfe | ✗ | 50,- € pro Tag (max. 1.000,- €) | 50,- € pro Tag (max. 2.500,- €) |
Versicherer und Risikoträger ist die Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Die detaillierte Leistungsbeschreibung entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).