Hier finden Sie die aktuellen Konditionen zu ausgewählten Direktbankprodukten auf einen Blick:
Hier finden Sie die aktuellen Konditionen zu ausgewählten Direktbankprodukten auf einen Blick:
Ihre Vorteile:
Dispositionskredit (eingeräumte Überziehung) | Zinsen pro Jahr |
---|---|
ab 1,- Euro | 8,99 % |
Überziehungskredit (geduldete Überziehung) | Zinsen pro Jahr |
---|---|
ab 1,- Euro | 8,99 % |
Ihre Vorteile:
Auf dem zugehörigen VISA Prepaid Kartenkonto erhalten Sie Guthabenzinsen:
Guthaben ab | Zinsen pro Jahr |
---|---|
1,- Euro | 0,10 %8 |
Ihre Vorteile:
Guthaben ab | Zinsen pro Jahr |
---|---|
1,- Euro | 0,10 %8 |
Ihre Vorteile:
Guthaben ab | Zinsen pro Jahr |
---|---|
1,- Euro | 0,40 %5 |
Guthaben ab | Zinsen pro Jahr |
---|---|
50.000,01 Euro | 0,10 %6 |
Ihre Vorteile:
Guthaben ab | Zinsen pro Jahr |
---|---|
1,- Euro | 0,10 %8 |
Ihre Vorteile:
Guthaben ab | Zinsen pro Jahr |
---|---|
1,- Euro | 0,20 %8 |
Ihre Vorteile:
Laufzeit in Jahren | Zinsen pro Jahr |
---|---|
3 | 0,20 % |
4 | 0,30 % |
5 | 0,50 % |
6 | 0,65 % |
7 | 0,70 % |
8 | 0,80 % |
9 | 0,90 % |
10 | 1,00 % |
Ihre Vorteile:
Anlagejahr | Zinsen pro Jahr | Rendite pro Jahr bis zu |
---|---|---|
1. Jahr | 0,10 % | 0,10 % |
2. Jahr | 0,15 % | 0,14 % |
3. Jahr | 0,25 % | 0,20 % |
4. Jahr | 0,35 % | 0,26 % |
5. Jahr | 0,50 % | 0,35 % |
6. Jahr | 0,60 % | 0,42 % |
7. Jahr | 0,80 % | 0,52 % |
8. Jahr | 1,00 % | 0,63 % |
9. Jahr | 1,20 % | 0,75 % |
10. Jahr | 1,40 % | 0,87 % |
Ihre Vorteile:
Laufzeit in Monaten | Effektiver Jahreszins |
---|---|
12 - 120 | ab 2,99 % |